Produkty Silesia Oil
Gotowe rozwiązania w jednym miejscu
Smary plastyczne samochodowe i ogólnego stosowania
| Nazwa produktu | Klasa NLGI | Temperatura kroplenia °C | Temperatura pracy °C | Zagęszczacz | Opis, zastosowanie i specyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|
| Silesia ŁT-4 EP 1 | 1 | 185 | -30 ÷ 100 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach podwyższonych obciążeń. Mogą być stosowane do smarowania przekładni wolnoobrotowych, przegubów i prowadnic. Są odporne na wymywanie wodą, zapewniają ochronę przed korozją w środowisku wilgotnym. |
| Silesia ŁT-4 EP 2 | 2 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach podwyższonych obciążeń. Mogą być stosowane do smarowania przekładni wolnoobrotowych, przegubów i prowadnic. Są odporne na wymywanie wodą, zapewniają ochronę przed korozją w środowisku wilgotnym. |
| Silesia ŁT-4 EP 3 | 3 | 190 | -30 ÷ 140 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach podwyższonych obciążeń. Mogą być stosowane do smarowania przekładni wolnoobrotowych, przegubów i prowadnic. Są odporne na wymywanie wodą, zapewniają ochronę przed korozją w środowisku wilgotnym. |
| Silesia ŁT-4 S2 | 2 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów pojazdów samochodowych. Charakteryzują się wysoką stabilnością mechaniczną, odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia ŁT-4 S3 | 3 | 190 | -30 ÷ 140 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów pojazdów samochodowych. Charakteryzują się wysoką stabilnością mechaniczną, odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia ŁT-41 | 1 | 185 | -30 ÷ 120 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych powszechnego stosowania pracujących w normalnych warunkach. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia ŁT-42 | 2 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych powszechnego stosowania pracujących w normalnych warunkach. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia ŁT-43 | 3 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych powszechnego stosowania pracujących w normalnych warunkach. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia STP | 1 | 80 | -10 ÷ 60 | Wapniowy | Przeznaczony do smarowania podwozi pojazdów mechanicznych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia. Jest odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej. |
| Silesia Grafitowany | 2 | 77 | -20 ÷ 60 | Wapniowy + Grafit | Przeznaczony do smarowania piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych, łańcuchów oraz innych silnie obciążonych węzłów tarcia. Jest odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. |
Smary do zastosowań przemysłowych
| Nazwa produktu | Klasa NLGI | Temperatura kroplenia °C | Temperatura pracy °C | Zagęszczacz | Opis, zastosowanie i specyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|
| Silesia EPX 000 | 000 | 150 | -30 ÷ 100 | Litowy | Przeznaczony do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, również stożkowych oraz łożysk tocznych i ślizgowych. Mogą być stosowane w układach centralnego smarowania. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia EPX 00 | 00 | 160 | -30 ÷100 | Litowy | Przeznaczone do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, również stożkowych oraz łożysk tocznych i ślizgowych. Mogą być stosowane w układach centralnego smarowania. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia EPX 0 | 0 | 170 | -30 ÷ 100 | Litowy | Przeznaczony do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, również stożkowych oraz łożysk tocznych i ślizgowych. Mogą być stosowane w układach centralnego smarowania. Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia EP 23 | 2 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy + MoS2 | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach. Zawierają dwusiarczek molibdenu zapobiegający groźbie zatarcia, nawet w przypadku tarcia suchego.Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia EP 25 | 2 | 190 | -30 ÷ 130 | Litowy + MoS2 | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach. Zawierają dwusiarczek molibdenu zapobiegający groźbie zatarcia, nawet w przypadku tarcia suchego.Są odporne na wymywanie wodą. |
| Silesia Maszynowy 2 | 2 | 85 | -10 ÷ 60 | Wapniowy | Stosowany do smarowania łożysk ślizgowych i innych powierzchni trących - z wyjątkiem łożysk tocznych. Smary maszynowe są odporne na działanie wody. |
| Silesia Maszynowy 3 | 3 | 90 | -10 ÷ 60 | Wapniowy | Stosowany do smarowania łożysk ślizgowych i innych powierzchni trących - z wyjątkiem łożysk tocznych. Smary maszynowe są odporne na działanie wody. |
| Silesia CSW 1 | 1 | 85 | -10 ÷ 60 | Wapniowy | Stosowany do smarowania łożysk tocznych klatek walcowniczych i urządzeń pomocniczych o centralnym systemie smarowania, oraz innych urządzeń pracujących przy wysokich i udarowych obciążeniach np. kruszarkach, prasach itp.. Są odporne na działanie wody. |
| Silesia CSW 2 | 2 | 85 | -10 ÷ 60 | Wapniowy | Stosowany do smarowania łożysk tocznych klatek walcowniczych i urządzeń pomocniczych o centralnym systemie smarowania, oraz innych urządzeń pracujących przy wysokich i udarowych obciążeniach np. kruszarkach, prasach itp.. Są odporne na działanie wody. |
| Silesia Bentos 2 | 2 | - | -10 ÷ 200 | Bentonit | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych skojarzeń trących o stałej temperaturze pracy 120 ÷ 200°C. Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz małym luzie poprzecznym. Jest odporny na działanie wody. |
| Silesia Bentos EP 23 | 2 | - | -10 ÷ 220 | Bentonit + MoS2 | Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych skojarzeń trących, przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach oraz w zakresie górnej temperatury stosowalności. Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz małym luzie poprzecznym. Jest odporny na działanie wody. |
Skontaktuj się z nami!
Jeden z naszych ekspertów pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb!